Tahiti Surf Mixte
| Tahiti Surf, le rythme des courbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un design classique et fonctionnel. Légèreté des courbes apportant une note féminine au Tahiti Surf. Large espacement entre les tubes permettant d’insérer un grand nombre de serviettes. Très large choix de dimensions et puissances. Facilité de pose avec des fixations murales réglables indépendantes. Thermostat électronique catégorie C avec fil pilote 6 ordres permettant de prérégler quotidiennement la mise en chauffe automatique de votre salle de bains. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Radiateur sèche-serviettes en acier. Fixations : 4 fixations indépendantes en blanc ou chromé pour les sèche-serviettes en couleur. 2 orifices centraux Ø 15/21 entraxe 50mm, 1 orifice en bout Ø 15/21 et purgeur d’air à jet orientable. Pression de service maximum : 8 bar. Normes : NF classe II/IP44/IK09 – NF électricité/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thermostat électronique infrarouge Control Box, disposant de 2 plages de programmation quotidiennes de la marche forcée 2h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
