Robinet simple réglage équerre 15/21 M-F
Contrôle et régule les débits du système de chauffage
- Haute durabilité
- Réglage facile
- Tolérance à haute pression
- Contrôle de la température
- Application polyvalente
Description du produit
Le Square Setting Valve 1/2G est conçu pour une gestion efficace des systèmes de chauffage, offrant des fonctionnalités telles que des réglages de débit ajustables, une tolérance à haute pression jusqu'à 10 bars et une température de fonctionnement maximale de 120°C. Fabriqué à partir de matériaux durables, il convient aux applications résidentielles et commerciales. Cette valve facilite l'installation et l'entretien tout en assurant des performances de chauffage optimales et une efficacité énergétique
Spécifications techniques
| Classe ETIM | EC010136 - Raccord fileté de radiateur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Bronze |
| Traitement de surface | Non traité |
| Raccordement radiateur de grande taille | 3/8 pouce (10) |
| Dimensions raccordement au conduit | 3/8 pouce (10) |
| Dimensions élément de régulation thermostatique | M28 x 1,5 |
| Forme | Droit |
| Modèle | Pièce de fermeture / filetage extérieur |
| Avec cordier droit | Non |
| Avec embout coudé | Non |
| Avec jeu de compression | Non |
| Kit de compression de diamètre de tuyau [mm] | 10 |
| Ajustable au préalable | Oui |
| Préréglage | Avec amortisseur de choc |
| Commande | Thermostatique sans bouton |
| Convient pour système à un tuyau | Oui |
| Convient pour système à deux tuyaux | Oui |
| Préparation thermostatique | Oui |
| Sens d'écoulement contraire | Non |
| Couleur du bouton | Blanc |
| Avec couvercle antipoussière | Oui |
| Valeur KV-2 [m³/h] | 0.4 |
| Valeur Kvs [m³/h] | 0.82 |
| Commande automatique du processus | Non |
| Longueur hors tout raccourcie | Non |
| Longueur raccordement 1 [mm] | 29 |
| Longueur de travail raccordement 1 [mm] | 10 |
| Longueur raccordement 2 [mm] | 29 |
| Longueur de travail raccordement 2 [mm] | 6 |
Articles
| Code article | Description de l'article | Hauteur [mm] | Poids [kg] | CO2/Kg équivalent par kg de matériau |
|---|---|---|---|---|
| MSN15E | Robinet de réglage équerre 1/2G | - | - | - |