Tahiti Surf Chromé Electrique
Radiateur de salle de bain élégant, uniquement électrique.
- Thermostat avancé
- Design élégant
- Fonctionnement exclusivement électrique
- Fluide caloporteur
- Installation facile
Description du produit
Tahiti Surf Chromé electrique présente un design de Tuyeau courbé époustouflant qui améliore l'esthétique de toute salle de bain. Ce radiateur électrique comprend un thermostat avancé avec six modes de fonctionnement, y compris auto, confort et protection contre le gel. Des supports muraux intégrés assurent une fixation sécurisée, et l'unité est pré-remplie avec un mélange eau-glycol pour éviter les dommages causés par le gel. Disponible en blanc standard RAL 9016 avec d'autres couleurs en option
Spécifications techniques
| Classe ETIM | EC000593 - Radiateur (électrique) |
|---|---|
| Modèle | Standard |
| Type de montage | Appareil mural |
| Sens de montage | Verticale |
| Matériau de la façade | Acier |
| À huile/fluide | Oui |
| Capacité de chauffage [W] | 500 - 750 |
| Raccordement électrique | Bornier de connexion |
| Position du panneau de commande | Autre |
| Adapté aux télécommandes sans fil | Non |
| Régulation de puissance | Mécanique |
| Air sortant | Face supérieure |
| Couleur | Chrome |
| Largeur [mm] | 500 - 600 |
| Hauteur [mm] | 1220 - 1530 |
| Profondeur [mm] | 60 |
| Poids [kg] | 15.561 - 21.584 |
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| Classe de protection | II |
| Protection contre les surchauffes | Oui |
| Circuit de protection contre le gel | Oui |
| Affichage numérique | Oui |
| Avec détecteur de présence | Non |
| Compatible bus | Non |
| Avec minuterie | Oui |
| Programmable | Oui |
| Adaptable | Oui |
| Affichage de la consommation | Oui |
| Détection de fenêtre ouverte | Oui |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Commande par application | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Nombre de commandes de câble prises en charge (fil pilote) | 6 |
Calculs
Articles
| Code article | Description de l'article | Hauteur [mm] | Largeur [mm] | Profondeur [mm] | Poids [kg] | Tension d'alimentation [V] | CO2/Kg équivalent par kg de matériau | Capacité de chauffage [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC072EG 60 | Radiateur sèche-serviettes électrique TAHITI S 24T50 ELE G R0 Chromé | 1220 | 500 | 60 | 15.561 | - | - | 500 |
| TC102EG 60 | Radiateur sèche-serviettes électrique TAHITI S 30T60 ELE G R0 Chromé | 1530 | 600 | 60 | 21.584 | - | - | 750 |