Kit vanne IvectorS2
Rationalise les installations de vannes thermoélectriques.
- Installation efficace
- Contrôle thermoélectrique
- Compatibilité
- Optimisation du système
- Guide complet
Description du produit
Le Valvekit comprend une vanne d'admission avec un actionneur thermoélectrique, une vanne de retour et des pièces d'isolation spécifiques conçues pour les applications frigorifiques. Il est compatible avec les modèles VS et VSI, offrant une flexibilité dans les Raccordements hydrauliques. Le Valvekit assure des performances optimales du système en fournissant des instructions détaillées pour les processus d'installation, de retrait et de réglage appropriés. Il facilite l'obtention de pertes de charge équilibrées dans diverses applications
Spécifications techniques
| Classe ETIM | EC011343 - Vanne à boisseau sphérique |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Qualité du matériau | Acier inoxydable RVS 304 (1.4301) |
| Protection de surface du boîtier | Sans |
| Matériau du joint sphérique | EPDM |
| Matériau de la sphère | Aluminium |
| Traitement de la surface de la boule | Sans |
| Matériau de la broche | Aluminium |
| Matériau du joint de tige primaire | EPDM |
| Matériau du joint de tige secondaire | EPDM |
| Diamètre nominal raccordement 1 | 1/8 pouce (6) |
| Raccordement 1 | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Code contour connection 1 | Universel |
| Diamètre nominal raccordement 2 | 1/8 pouce (6) |
| Raccordement 2 | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Code contour connexion 2 | Universel |
| Joint | PTFE |
| Pression nominale d’article | Sans pression |
| Pression nominale de bride | PN 2,5 |
| Avec robinet de distribution | Non |
| Avec orifice de vidange | Non |
| Avec soupape de non-retour | Non |
| Avec filtre | Non |
| Avec thermomètre | Non |
| Modèle | Droit |
| Avec coque isolante | Non |
| Contrôle UL | Non |
| Label de qualité ULC | Non |
| Essais FM | Non |
| Essais LPCB | Non |
| Ignifuge | Non |
| Différence maximale de pression à 20 °C [bar] | 16 |
| Médicalement propre | Non |
| Exempt de graisse | Non |
| Commande | Sans |
| Construction du boîtier | 1 pièce |
| Hauteur [mm] | 130 - 150 |
| Profondeur [mm] | 310 - 370 |
| Poids [kg] | 0.8 - 1.6 |
Articles
| Code article | Description de l'article | Poids [kg] | CO2/Kg équivalent par kg de matériau |
|---|---|---|---|
| ACVA2V2P | Kit de vanne 2 voies motorisé - version 2 tubes | 0.8 | - |
| ACVA2V4P | Kit de vanne 2 voies motorisé - version 4 tubes | 1.6 | - |