Banga C M
Chauffez et séchez avec un design polyvalent et esthétique
- Design élégant
- Utilisation polyvalente
- Matériau de haute qualité
- Multiples dimensions
- Installation facile
Description du produit
Banga C M est fabriqué en acier de haute qualité, garantissant durabilité et efficacité. Ses collecteurs horizontaux sont subtilement courbés, offrant un design élégant adapté aux intérieurs modernes ou traditionnels. Ce radiateur dispose de six points de Raccordement, de supports muraux réglables et d'espaces optimisés entre les sections horizontales pour sécher les serviettes. Il permet l'installation d'un chauffage électrique, le rendant polyvalent toute l'année
Spécifications techniques
| Classe ETIM | EC011023 - Radiateur à tubes |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Qualité du matériau | Autre |
| Hauteur [mm] | 862 - 1807 |
| Longueur [mm] | 500 - 750 |
| Profondeur [mm] | 60 |
| Forme du tube radiant | Rond |
| Forme du collecteur | Profil en D |
| Montage | Verticale |
| Tube radiant | Horizontal |
| Type de radiateur | Légèrement courbé |
| Modèle sèche-serviettes | Oui |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 197 - 627 |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 378 - 1181 |
| Exposant N | 1.24 - 1.28 |
| Pression de travail max. [bar] | 8 |
| Contenu en eau [l] | 4 - 11 |
| Avec un radiateur soufflant | Non |
| Puissance d'entrée du chauffage max. [W] | 250 - 750 |
| Couleur standard | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Numéro RAL | 9016 |
| Degré de brillance | Brillant |
| Traitement de surface | Laqué |
| Adapté aux locaux humides | Oui |
| Avec miroir | Non |
| Type de montage | Sur mur |
| Avec revêtement latéral | Non |
| Avec revêtement supérieur | Non |
| Pivotant | Non |
| Raccordable sur eau chaude sanitaire | Non |
| Nombre de raccordements standard | 4 |
| Connexion 1, en bas à gauche | Débit d'entrée/sortie |
| Connexion 8, en bas à droite | Débit d'entrée/sortie |
| Dimension du filetage (en pouces) | 1/2 pouce |
| Avec raccordement 1 point | Non |
| Raccord fileté | Filetage intérieur |
| Avec raccord de purge d'air | Oui |
| Avec purgeur d'air | Oui |
| Avec orifice de vidange | Oui |
| Avec robinet de distribution | Non |
| Vanne thermostatique intégrée | Non |
| Avec consoles | Oui |
| Avec plot de remplissage | Oui |
| Facteur K | 0 - 9.237 |
| Watt Absolu [W] | 378 - 1181 |
| Température de fonctionnement maximale [°C] | 110 |
| Direction de montage | Verticale |
| Poids [kg] | 5.98 - 17 |
Calculs
Articles
| Code article | Description de l'article | Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Profondeur [mm] | Contenu en eau [l] | Poids [kg] | CO2/Kg équivalent par kg de matériau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCN1550CM | Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C 15T050 HYD C5 R9016 | 197 | 862 | 500 | 60 | 4 | 5.98 | - |
| BCN2150CM | Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C 21T050 HYD C5 R9016 | 277 | 1222 | 500 | 60 | 5 | 8 | - |
| BCN2660CM | Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C 26T060 HYD C5 R9016 | 399 | 1537 | 600 | 60 | 7 | 11 | - |
| BCN3050CM | Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C 30T050 HYD C5 R9016 | 374 | 1530 | 500 | 60 | 7 | 13.52 | - |
| BCN3260CM | Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C 32T060 HYD C5 R9016 | 488 | 1807 | 600 | 60 | 9 | 14 | - |
| BCN3675CM | Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA C 36T075 HYD C5 R9016 | 627 | 1807 | 750 | 60 | 11 | 17 | - |