Thermomètre pour vanne
Contrôle thermique optimal pour les systèmes de chauffage hydronique
- Surveillance précise de la température
- Construction durable
- Applications polyvalentes
- Intégration facile
- Faible entretien
Description du produit
Le Thermometer Set Ball Valve offre une solution fiable pour mesurer et réguler les températures dans les systèmes de chauffage hydronique. Adapté à une variété d'applications, y compris les bâtiments commerciaux et résidentiels, il s'intègre parfaitement aux systèmes existants pour fournir des relevés de température précis et constants. La construction durable assure une performance et une fiabilité à long terme, minimisant le besoin d'entretien ou de remplacement fréquent
Spécifications techniques
| Classe ETIM | EC011343 - Vanne à boisseau sphérique |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Laiton |
| Qualité du matériau | Cuivre CuZn35Pb1,5AlAs (CW625N) |
| Protection de surface du boîtier | Nickelé |
| Matériau du joint sphérique | Autre |
| Matériau de la sphère | Acier inoxydable |
| Traitement de la surface de la boule | Nickelé |
| Matériau de la broche | Acier inoxydable |
| Matériau du joint de tige primaire | EPDM |
| Matériau du joint de tige secondaire | EPDM |
| Diamètre nominal raccordement 1 | 1/8 pouce (6) |
| Raccordement 1 | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Avec raccord d’accouplement 1 | Non |
| Code contour connection 1 | Universel |
| Diamètre nominal raccordement 2 | 1/8 pouce (6) |
| Raccordement 2 | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Avec raccord d’accouplement 2 | Non |
| Avec robinet de distribution | Non |
| Avec orifice de vidange | Non |
| Avec soupape de non-retour | Non |
| Avec filtre | Non |
| Avec thermomètre | Oui |
| Modèle | Droit |
| Avec coque isolante | Non |
| Contrôle UL | Non |
| Label de qualité ULC | Non |
| Essais FM | Non |
| Essais LPCB | Non |
| Ignifuge | Non |
| Différence maximale de pression à 20 °C [bar] | 1 |
| Médicalement propre | Non |
| Exempt de graisse | Non |
| Construction du boîtier | 1 pièce |
Articles
| Code article | Description de l'article | Poids [kg] | CO2/Kg équivalent par kg de matériau |
|---|---|---|---|
| THERMO2 | Thermomètre pour vanne version 2 | - | - |