Drain Valve
Assure une déviation sécurisée des fluides excédentaires
- Empêche l'accumulation de pression
- Construction durable
- Application polyvalente
- Installation facile
- Performance fiable
Description du produit
La Drain Valve est un composant essentiel pour les installations de chauffage, conçue pour gérer en toute sécurité l'excès d'air, d'eau ou de vapeur, évitant les accumulations de pression qui peuvent endommager le système. Fabriquée à partir de matériaux durables, elle assure une performance fiable et durable, adaptée à une variété d'applications CVC dans les environnements domestiques et commerciaux
Spécifications techniques
| Classe ETIM | EC011343 - Vanne à boisseau sphérique |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Laiton |
| Qualité du matériau | Cuivre CuZn35Pb1,5AlAs (CW625N) |
| Protection de surface du boîtier | Nickelé |
| Matériau du joint sphérique | Autre |
| Matériau de la sphère | Acier inoxydable |
| Traitement de la surface de la boule | Nickelé |
| Matériau de la broche | Acier inoxydable |
| Matériau du joint de tige primaire | Étanchéité par métal |
| Matériau du joint de tige secondaire | Étanchéité par métal |
| Diamètre nominal raccordement 1 | 1/2 pouce (15) |
| Raccordement 1 | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Avec raccord d’accouplement 1 | Non |
| Code contour connection 1 | Universel |
| Diamètre nominal raccordement 2 | 1/2 pouce (15) |
| Raccordement 2 | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Avec raccord d’accouplement 2 | Non |
| Pression nominale d’article | PN 10 |
| Avec robinet de distribution | Non |
| Avec orifice de vidange | Non |
| Avec soupape de non-retour | Non |
| Avec filtre | Non |
| Avec thermomètre | Non |
| Modèle | Droit |
| Avec coque isolante | Non |
| Contrôle UL | Non |
| Label de qualité ULC | Non |
| Essais FM | Non |
| Essais LPCB | Non |
| Ignifuge | Non |
| Différence maximale de pression à 20 °C [bar] | 1 |
| Médicalement propre | Non |
| Exempt de graisse | Non |
| Commande | Clé |
| Construction du boîtier | 2 pièces |
Articles
| Code article | Description de l'article | Poids [kg] | CO2/Kg équivalent par kg de matériau |
|---|---|---|---|
| VANVID2 | Vanne de vidange version 2 | - | - |