Dalle plane PU Plancher chauffant
Isolation thermique pour planchers chauffants.
- Résistance à l'humidité
- Installation facile
- Polyvalence d'utilisation
- Résistance mécanique élevée
- Conformité aux normes
Description du produit
Le panneau isolant Classic Floor, en polystyrène expansé, est conçu pour les systèmes de chauffage et de Rafraîchissement par le sol. Sa structure à plots permet un pas multiple de 75 mm, facilitant la fixation des tuyaux. Le film thermoformé assure une résistance à l'humidité et aux chocs, tandis que les emboîtements périphériques évitent les ponts thermiques. Conforme à la norme UNI EN 13163 et certifié CE
Spécifications techniques
| Classe ETIM | EC010879 - Couverture/planche d'isolation |
|---|---|
| Isolation thermique | Oui |
| Isolation acoustique | Non / Oui |
| Convient pour toit en pente | Non |
| Adapté aux toits plats | Non |
| Convient pour le mur | Non |
| Suitable for facade | Non |
| Convient pour le plafond | Non |
| Adapté aux sols | Oui |
| Convient pour une installation souterraine | Oui |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Matériau | Polyisocyanurate (PIR) |
| Modèle | Plaque |
| Finition de la surface | Poli |
| Montage de tube possible | Oui |
| Upholstery front/top vapor-tight | Oui |
| Material upholstery front/top | Feuille composite plastique / aluminium |
| Sans halogène | Oui |
| Upholstery rear/bottom damp proof | Oui |
| Material upholstery rear/bottom | Feuille composite plastique / aluminium |
| With nail flange (reinforced fixation strip) | Non |
| Peut être collé | Oui |
| Mechanical fastening | Non |
| Suitable for clamp-mounting | Non |
| Avec revêtement décoratif | Non |
| Longueur [mm] | 1200 |
| Largeur [mm] | 1000 |
| Épaisseur [mm] | 20 - 140 |
| With fall | Non |
| Coefficient de conductivité thermique [W/(m⋅K)] | 0.022 |
| Résistance thermique Rd [(m²⋅K)/W] | 0.75 - 6.45 |
| Densité [kg/m³] | 32 |
| With angle fillet | Non |
| Auto-adhésif | Non |
| Sound absorption coefficient ISO 354 | 18 - 23 |
| Classe de réaction au feu selon EN 13501-1 | A1 |
| Max. point load [N] | 130000 |
| Applicable harmonized EN standard | Factory made Rigid Polyurethane Foam (PU) according to EN 13165:2012 + A2:2016 |
| Poids [kg] | 0.53 - 3.53 |
Articles
| Code article | Description de l'article | Longueur [mm] | Poids [kg] | CO2/Kg équivalent par kg de matériau |
|---|---|---|---|---|
| DAL2PUR075 | - | 1200 | 0.53 | - |
| DAL2PUR115 | - | 1200 | 0.67 | - |
| DAL2PUR115DB | - | 1200 | 0.67 | - |
| DAL2PUR135 | - | 1200 | 0.8 | - |
| DAL2PUR185 | - | 1200 | 1.07 | - |
| DAL2PUR220 | - | 1200 | 1.28 | - |
| DAL2PUR240 | - | 1200 | 1.39 | - |
| DAL2PUR260 | - | 1200 | 1.53 | - |
| DAL2PUR260DB | - | 1200 | 1.53 | - |
| DAL2PUR315 | - | 1200 | 1.83 | - |