Banga
Sèche-serviettes eau chaude, avec tubes ronds et fixations réglables
- radiateur panneau compact
- Modèle abordable et accessible
- Fonctionnel et performant
- Fixations discrètes et réglables
- Construction durable
Description du produit
Le radiateur à panneaux Vertical est compact et discret pour une utilisation optimale de l'espace mural disponible, mais il offre néanmoins une grande capacité de chauffage. Pour plus de fonctionnalité, il peut être équipé d'un porte-serviettes.
Spécifications techniques
| Classe ETIM | EC011023 - Radiateur à tubes |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Qualité du matériau | Autre |
| Nombre de tubes | 15 - 32 |
| Hauteur [mm] | 862 - 1807 |
| Longueur [mm] | 500 - 750 |
| Profondeur [mm] | 30 |
| Forme du tube radiant | Rond |
| Forme du collecteur | Profil en D |
| Montage | Verticale |
| Tube radiant | Horizontal |
| Type de radiateur | Droit |
| Modèle sèche-serviettes | Oui |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 197 - 627 |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 370 - 1181 |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 220 - 628 |
| Exposant N | 1.2231 - 1.28 |
| Pression de travail max. [bar] | 8 |
| Contenu en eau [l] | 3.78 - 11 |
| Avec un radiateur soufflant | Non |
| Puissance d'entrée du chauffage max. [W] | 250 - 750 |
| Couleur standard | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Numéro RAL | 9016 |
| Degré de brillance | Brillant |
| Traitement de surface | Laqué |
| Adapté aux locaux humides | Oui |
| Convient pour porte-serviettes | Oui |
| Avec porte-serviettes | Non |
| Avec miroir | Non |
| Type de montage | Sur mur |
| Avec revêtement latéral | Non |
| Avec revêtement supérieur | Non |
| Pivotant | Oui / Non |
| Raccordable sur eau chaude sanitaire | Non |
| Nombre de raccordements standard | 2 - 4 |
| Connexion 1, en bas à gauche | Débit d'entrée/sortie |
| Connexion 8, en bas à droite | Débit d'entrée/sortie |
| Dimension du filetage (en pouces) | 1/2 pouce |
| Avec raccordement 1 point | Non |
| Raccord fileté | Filetage intérieur |
| Avec bloc de connexion | Non |
| Avec raccord de purge d'air | Oui |
| Avec purgeur d'air | Oui |
| Avec orifice de vidange | Oui |
| Avec robinet de distribution | Non |
| Vanne thermostatique intégrée | Non |
| Avec bouton de thermostat | Non |
| Avec consoles | Oui |
| Conversion modèle mixte possible | Oui |
| Avec plot de remplissage | Oui |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Convient pour étagère | Oui |
| Avec étagère | Non |
| Facteur K | 2.528 - 9.237 |
| Watt Absolu [W] | 370 - 1181 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 94 - 300 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 118 - 374 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 107 - 341 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 120 - 382 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 148 - 470 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 133 - 422 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 189 - 601 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 214 - 680 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 231 - 736 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 364 - 1162 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 462 - 1477 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 676 - 1924 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 1262 - 4030 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 64 - 204 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 88 - 279 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 76 - 240 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 86 - 274 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 115 - 367 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 164 - 521 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 97 - 308 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 156 - 496 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 181 - 575 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 197 - 628 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 328 - 1045 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 419 - 1339 |
| Température de fonctionnement maximale [°C] | 110 |
| Variante | A0 |
| Direction de montage | Verticale |
| Nombre de supports muraux | 3 |
| Nombre de supports de sol | 0 |
| Poids [kg] | 5.3 - 19.19 |
Calculs
Articles
| Code article | Description de l'article | Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Profondeur [mm] | Contenu en eau [l] | Poids [kg] | CO2/Kg équivalent par kg de matériau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT2660C | BANGA PRO 4 orifices 600 x 1537 | 397 | 1537 | 600 | 30 | 7.37 | 11.97 | - |
| BAT3250C | BANGA PRO 4 orifices 500 x 1807 | 409 | 1807 | 500 | 30 | 7.95 | 12.64 | - |
| BAT3260C | BANGA PRO 4 orifices 600 x 1807 | 488 | 1807 | 600 | 30 | 8.95 | 13.5 | - |
| BAT3675C | BANGA PRO 4 orifices 750 x 1807 | 627 | 1807 | 750 | 30 | 10.45 | 19.19 | - |