Banga M
Traditionnel avec raccord central, idéal en salles de bains.
- Design pratique et simple
- Raccordement moyenne pour une installation facile
- A la fois léger et tranquille
- Élégant et Simple
- Durable et Fiable
Description du produit
Banga M est fabriqué à partir de profils en acier de haute qualité, offrant durabilité et distribution efficace de la chaleur Il dispose d'une Raccordement centrale inférieure avec un espacement de 50 mm et est idéal pour les espaces contemporains et traditionnels Avec des supports muraux réglables et un espacement optimisé entre les collecteurs horizontaux, il peut également servir de sèche-serviettes Un radiateur électrique en option améliore l'utilisation hors saison Disponible en RAL 9016, il respecte les normes CE et EN 442, et présente une pression de fonctionnement maximale robuste de 8 bars et une température allant jusqu'à 110°C
Spécifications techniques
| Classe ETIM | EC011023 - Radiateur à tubes |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Qualité du matériau | Autre |
| Nombre de tubes | 15 - 32 |
| Hauteur [mm] | 860 - 1807 |
| Longueur [mm] | 500 - 750 |
| Profondeur [mm] | 30 |
| Forme du tube radiant | Rond |
| Forme du collecteur | Profil en D |
| Montage | Verticale |
| Tube radiant | Horizontal |
| Type de radiateur | Droit |
| Modèle sèche-serviettes | Oui |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 197 - 627 |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 370 - 1181 |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 220 - 628 |
| Exposant N | 1.2231 - 1.28 |
| Pression de travail max. [bar] | 8 |
| Contenu en eau [l] | 3.78 - 11 |
| Avec un radiateur soufflant | Non |
| Puissance d'entrée du chauffage max. [W] | 250 - 750 |
| Couleur standard | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Numéro RAL | 9016 |
| Degré de brillance | Brillant |
| Traitement de surface | Laqué |
| Adapté aux locaux humides | Oui |
| Convient pour porte-serviettes | Oui |
| Avec porte-serviettes | Non |
| Avec miroir | Non |
| Type de montage | Sur mur |
| Avec revêtement latéral | Non |
| Avec revêtement supérieur | Non |
| Pivotant | Non |
| Raccordable sur eau chaude sanitaire | Non |
| Nombre de raccordements standard | 2 - 4 |
| Connexion 1, en bas à gauche | Débit d'entrée/sortie |
| Connexion 8, en bas à droite | Débit d'entrée/sortie |
| Connexion BC, centre bas | Double connexion, entrée-sortie |
| Dimension du filetage (en pouces) | 1/2 pouce |
| Avec raccordement 1 point | Non |
| Raccord fileté | Filetage intérieur |
| Avec bloc de connexion | Non |
| Avec raccord de purge d'air | Oui |
| Avec purgeur d'air | Oui |
| Avec orifice de vidange | Oui |
| Avec robinet de distribution | Non |
| Vanne thermostatique intégrée | Non |
| Avec bouton de thermostat | Non |
| Avec consoles | Oui |
| Conversion modèle mixte possible | Oui |
| Avec plot de remplissage | Oui |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Convient pour étagère | Oui |
| Avec étagère | Non |
| Facteur K | 0 - 9.237 |
| Watt Absolu [W] | 370 - 1181 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 94 - 300 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 118 - 374 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 107 - 341 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 120 - 382 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 148 - 470 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 133 - 422 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 189 - 601 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 214 - 680 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 231 - 736 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 364 - 1162 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 462 - 1477 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 676 - 1924 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 1262 - 4030 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 64 - 204 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 88 - 279 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 76 - 240 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 86 - 274 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 115 - 367 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 164 - 521 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 97 - 308 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 156 - 496 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 181 - 575 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 197 - 628 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 328 - 1045 |
| Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 419 - 1339 |
| Température de fonctionnement maximale [°C] | 110 |
| Variante | E0 |
| Direction de montage | Verticale |
| Nombre de supports muraux | 3 |
| Nombre de supports de sol | 0 |
| Poids [kg] | 5.98 - 19.18 |
Calculs
Articles
| Code article | Description de l'article | Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Profondeur [mm] | Contenu en eau [l] | Poids [kg] | CO2/Kg équivalent par kg de matériau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN1550CM | Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA 15T050 HYD C5 R9016 | 197 | 860 | 500 | 30 | 4 | 5.98 | - |
| BAN2150CM | Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA 21T050 HYD C5 R9016 | 277 | 1220 | 500 | 30 | 5 | 8 | - |
| BAN2660CM | Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA 26T060 HYD C5 R9016 | 399 | 1530 | 600 | 30 | 7 | 11 | - |
| BAN3050CM | Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA 30T050 HYD C5 R9016 | - | 1530 | 500 | 30 | 7 | 11 | - |
| BAN3260CM | Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA 32T060 HYD C5 R9016 | 488 | 1800 | 600 | 30 | 9 | 14 | - |
| BAN3675CM | Radiateur Sèche-serviettes eau chaude BANGA 36T075 HYD C5 R9016 | 627 | 1800 | 750 | 30 | 11 | 17 | - |
| BAT1550CM | BANGA PRO 6 orifices centrés 500 x 862 | 198 | 862 | 500 | 30 | 3.78 | 6 | - |
| BAT2150CM | BANGA PRO 6 orifices centrés 500 x 1222 | 273 | 1222 | 500 | 30 | 5.28 | 6 | - |
| BAT2160CM | BANGA PRO 6 orifices centrés 600 x 1222 | 315 | 1222 | 600 | 30 | 5.89 | 6 | - |
| BAT2650CM | BANGA PRO 6 orifices centrés 500 x 1537 | 343 | 1500 | 500 | 30 | 6.59 | - | - |