Tahiti
Flores allie élégance et confort exceptionnel
- Design élégant et fonctionnel
- un grand espace pour réchauffer et sécher les serviettes
- Idéal pour des petits espaces
- Disponible en plusieurs couleurs
- Profondeur compacte
Description du produit
Tahiti combine style et fonctionnalité, offrant une solution de chauffage élégante pour votre salle de bain. Ses collecteurs verticaux en D et ses Tuyeaus ronds en designs droits ou courbés le rendent polyvalent et adapté à tout décor. Fini en chrome de haute qualité ou en diverses couleurs RAL, les radiateurs Tahiti offrent un chauffage efficace avec une pression de fonctionnement allant jusqu'à 8 bars et sont conformes aux normes EN 442. Faciles à installer avec les supports muraux inclus, ils offrent performance fiable et attrait esthétique
Spécifications techniques
| Classe ETIM | EC011023 - Radiateur à tubes |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Qualité du matériau | Autre |
| Hauteur [mm] | 540 - 1807 |
| Longueur [mm] | 500 - 750 |
| Profondeur [mm] | 30 |
| Forme du tube radiant | Rond |
| Forme du collecteur | Profil en D |
| Montage | Verticale |
| Tube radiant | Horizontal |
| Type de radiateur | Droit |
| Modèle sèche-serviettes | Oui |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 139 - 636 |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 257 - 1237 |
| Exposant N | 1.209 - 1.302 |
| Pression de travail max. [bar] | 0 - 8 |
| Contenu en eau [l] | 3 - 11 |
| Avec un radiateur soufflant | Non |
| Puissance d'entrée du chauffage max. [W] | 300 - 1500 |
| Couleur standard | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Numéro RAL | 9016 |
| Degré de brillance | Brillant |
| Traitement de surface | Laqué |
| Adapté aux locaux humides | Oui |
| Avec miroir | Non |
| Type de montage | Sur mur |
| Avec revêtement latéral | Non |
| Avec revêtement supérieur | Non |
| Pivotant | Non |
| Raccordable sur eau chaude sanitaire | Non |
| Dimension du filetage (en pouces) | 1/2 pouce |
| Avec raccordement 1 point | Non |
| Raccord fileté | Filetage intérieur |
| Avec raccord de purge d'air | Oui |
| Avec purgeur d'air | Oui |
| Avec orifice de vidange | Oui |
| Avec robinet de distribution | Non |
| Vanne thermostatique intégrée | Non |
| Avec consoles | Oui |
| Avec plot de remplissage | Oui |
| Facteur K | 0 - 7.591 |
| Watt Absolu [W] | 0 - 1237 |
| Température de fonctionnement maximale [°C] | 110 |
| Direction de montage | Verticale |
| Poids [kg] | 4 - 18 |
Calculs
Articles
| Code article | Description de l'article | Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Profondeur [mm] | Contenu en eau [l] | Poids [kg] | CO2/Kg équivalent par kg de matériau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T15SEC | Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 36T75 SEC R2 BlnSan | 636 | 1807 | 750 | 30 | 11 | 18 | - |